Población y Comunidad
Información de Censo
El corregimiento de Ernesto Córdoba Campos cuenta con una población aproximada de 80,371 habitantes, distribuidos en una superficie de 31 km². Esto representa una densidad poblacional cercana a 2,635 habitantes por kilómetro cuadrado.
Este crecimiento constante ha permitido el desarrollo de múltiples comunidades residenciales, proyectos urbanísticos y áreas comerciales que han fortalecido el dinamismo social y económico de la región. Además, el corregimiento destaca por su diversidad cultural, la presencia de familias jóvenes y una continua expansión urbana.
Límites del Corregimiento
Ernesto Córdoba Campos es uno de los 26 corregimientos del distrito de Panamá, ubicado en la zona norte del área metropolitana. Su ubicación estratégica facilita la conexión con importantes sectores residenciales e industriales.
Colinda con:
- Norte: Corregimiento de Alcalde Díaz.
- Sur: Distrito de San Miguelito.
- Este: Corregimiento de Las Cumbres.
- Oeste: Corregimiento de Pedregal.
Estos límites permiten una integración territorial clave para proyectos de movilidad, seguridad y planificación urbana, consolidando al corregimiento como una de las zonas con mayor proyección en el distrito.
Comunidades del Corregimiento
Ernesto Córdoba Campos cuenta con una vasta cantidad de comunidades y residenciales que conforman su estructura social. Estas comunidades presentan características diversas, desde áreas urbanizadas y consolidadas hasta proyectos residenciales modernos en expansión.
A continuación se presenta una lista oficial de las comunidades del corregimiento:
| N° | Comunidad |
|---|---|
| 1 | Altos de la Rotonda |
| 2 | Altos de Las Cumbres |
| 3 | Altos de Las Lomas |
| 4 | Altos del Lirio |
| 5 | Barriada Santa Librada |
| 6 | Barriada Suntracs |
| 7 | Barriada Reparto Venetto |
| 8 | Ciudad San Lorenzo |
| 9 | Colinas del Rocío |
| 10 | Channel |
| 11 | Edgardo Vernaza |
| 12 | El Colmenar |
| 13 | Gonzalillo |
| 14 | La Primavera |
| 15 | Las Cumbres Rural |
| 16 | Las Praderas del Rocío |
| 17 | Los Cipreses |
| 18 | Los Verdes |
| 19 | Milla 9 |
| 20 | Nueva Libia |
| 21 | Nuevo Gonzalillo |
| 22 | Nuevo Progreso |
| 23 | Reparto Portofino |
| 24 | Residencial Alhambra |
| 25 | Residencial Altos de la Rotonda |
| 26 | Santa Rita |
| 27 | Villa Alpina |
| 28 | Villa Alpina Final |
| 29 | Villa Campestre |
| 30 | Villa María |
| 31 | Villa Milagros |
| 32 | Villa Zaita |
| 33 | Villa Zaita / Sitio Pedro Goitia |
| 34 | Altos de Pedregal |
| 35 | Tierra Prometida |
| 36 | Altos de Chanel |
| 37 | Casa Real |
| 38 | Posada del Roble |
| 39 | Brisas del Lago |
| 40 | Mirador del Lago |
| 41 | Villa Flora |
| 42 | Villa Magna |
| 43 | Quintas del Lago |
| 44 | Colinas del Lago |
| 45 | Lago del Norte |
| 46 | Vistas del Lago |
| 47 | Valles del Lago |
| 48 | Barriada Nuevo Progreso |
| 49 | Sierra Nevada |
| 50 | Victoria |
| 51 | Aventura |
| 52 | Península Norte |
| 53 | Vallarta Residence |
| 54 | Montblanc |
| 55 | La Piedra |
| 56 | Villa de Jesús |
| 57 | Everest |
| 58 | Porta Norte |
| 59 | Green City |
| 60 | El Rocío |
| 61 | La Alegría |
| 62 | Villa Serena |
| 63 | San Remo |
| 64 | Villas del Prado |
| 65 | Palmas de Mayorca |
| 66 | Palmas Bellas |
| 67 | Los Laureles |
| 68 | Santa Librada 7ma Etapa |
Estas comunidades reflejan el crecimiento sostenido del corregimiento y la diversidad de habitantes que conforman su desarrollo humano. Las autoridades locales trabajan de manera constante para mejorar la infraestructura, servicios públicos y oportunidades de desarrollo comunitario en cada una de estas zonas.